Ataskaita apie gyvūnų kaitą 2019 m.
Katės | Šunys | Laukiniai gyvūnai | Viso | |
Globotinių skaičius metų pradžioje | 107 | 19 | 0 | 126 |
Priimta naujų gyvūnų | 191 | 52 | 1 | 244 |
Padovanota globotinių | 138 | 45 | 0 | 183 |
Perduota kitoms organizacijoms | 3 | 0 | 0 | 3 |
Paleista/grąžinta po sterilizacijos | 61 | 0 | 0 | 61 |
Mirė dėl sveikatos sutrikimų/sunkių sužalojimų | 11 | 1 | 0 | 12 |
Mirė perimtų iš BPC 112 iškvietimų | 19 | 5 | 1 | 25 |
Grąžinta pabėgusių, ar po būtino gydymo namo | 8 | 6 | 0 | 14 |
Globotinių skaičius metų pabaigoje | 58 | 14 | 0 | 72 |
*Gyventojai savo lėšomis su skolinta organizacijos įranga papildomai pagavo ir sterilizavo 142 beglobes kates. Suteikėme skubią pagalbą (kačių iškėlimas iš medžių, iš namų pabėgusių gyvūnų gaudymas, į šilumines trasas įkritusių ir užstrigusių/įsipainiojusių gyvūnų išlaisvinimas) 72 gyvūnams.
Iš viso pagalbos 2019 metais sulaukė 458 gyvūnai.
Ataskaita apie gyvūnų kaitą 2018 m.
Katės | Šunys | Laukiniai | Egzotiniai | Ūkiniai | Viso | |
Globotinių skaičius metų pradžioje | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Priimta naujų gyvūnų | 680 | 113 | 19 | 4 | 12 | 828 |
Padovanota globotinių | 218 | 43 | 1 | 4 | 0 | 266 |
Perduota kitoms organizacijoms | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 |
Paleista/grąžinta po sterilizacijos | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
Mirė dėl sveikatos sutrikimų/sunkių sužalojimų | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Mirė perimtų iš UAB „Grinda“ ir BPC 112 iškvietumų | 86 | 17 | 4 | 0 | 9 | 107 |
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo namo | 61 | 29 | 11 | 0 | 7 | 108 |
Globotinių skaičius metų pabaigoje | 107 | 19 | 0 | 0 | 0 | 126 |
*Gyventojai savo lėšomis su skolinta organizacijos įranga papildomai pagavo ir sterilizavo 286 beglobes kates.
Iš viso pagalbos 2018 metais sulaukė 1114 gyvūnų.
Ataskaita apie gyvūnų kaitą 2017 m.
Katės | Šunys | Viso | |
Globotinių skaičius metų pradžioje | 27 | 0 | 27 |
Priimta naujų gyvūnų | 572 | 2 | 574 |
Padovanota globotinių | 131 | 0 | 131 |
Perduota kitoms organizacijoms | 35 | 0 | 35 |
Paleista/grąžinta po sterilizacijos | 282 | 0 | 282 |
Mirė dėl sveikatos sutrikimų/sunkių sužalojimų | 27 | 0 | 27 |
Mirė perimtų iš UAB „Grinda“ | 6 | 0 | 6 |
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo namo | 11 | 2 | 13 |
Globotinių skaičius metų pabaigoje
(iš jų 46 viloje, 39 klinikose) |
107 | 0 | 107 |
*Gyventojai savo lėšomis su skolinta organizacijos įranga papildomai pagavo ir sterilizavo 242 beglobes kates.
Ataskaita apie gyvūnų kaitą 2016 m.
Katės | Šunys | Viso | |
Globotinių skaičius metų pradžioje | 0 | 0 | 0 |
Priimta naujų gyvūnų | 257 | 1 | 258 |
Padovanota globotinių | 20 | 0 | 20 |
Perduota kitoms organizacijoms | 22 | 0 | 22 |
Paleista/grąžinta po sterilizacijos | 169 | 0 | 169 |
Mirė dėl sveikatos sutrikimų/sunkių sužalojimų | 4 | 0 | 4 |
Grąžinta pabėgusių ar po būtino gydymo namo | 15 | 1 | 16 |
Globotinių skaičius metų pabaigoje | 27 | 0 | 27 |