Ataskaita apie gyvūnų kaitą 2022 m.
Katės | Šunys | Viso | |
Globotinių skaičius metų pradžioje | 45 | 5 | 50 |
Priimta naujų gyvūnų | 187
|
7 | 194 |
Padovanota globotinių | 70
|
2 | 72 |
Perduota kitoms organizacijoms | 0 | 0 | 0 |
Paleista/grąžinta po sterilizacijos | 103 | 0 | 103 |
Mirė dėl sveikatos sutrikimų/sunkių sužalojimų | 2 | 1 | 3 |
Grąžinta pabėgusių, ar po būtino gydymo namo | 7 | 0 | 7 |
Globotinių skaičius metų pabaigoje | 50 | 9 | 59 |
*Gyventojai savo lėšomis su skolinta organizacijos įranga papildomai pagavo ir sterilizavo 48 beglobes kates. Suteikėme skubią pagalbą (kačių iškėlimas iš medžių, iš namų pabėgusių gyvūnų gaudymas, į šilumines trasas įkritusių ir užstrigusių/įsipainiojusių gyvūnų išlaisvinimas) 12 gyvūnų.
Iš viso pagalbos 2022 metais sulaukė 254 gyvūnai.